| Béla Bartók, Trois Études op. 18 | ||
| 1 | I. Allegro Molto | 2:39 |
| 2 | II. Andante Sostenuto | 3:25 |
| 3 | III. Rubato – Molto Sostenuto | 2:20 |
| Grażyna Bacewicz, Dix Études | ||
| 4 | I. Allegro | 2:04 |
| 5 | II. Vivace | 1:25 |
| 6 | III. Allegretto | 2:00 |
| 7 | IV. | 1:23 |
| 8 | V. Andante | 3:49 |
| 9 | VI. | 1:40 |
| 10 | VII. Giocoso | 1:38 |
| 11 | VIII. | 3:04 |
| 12 | IX. Presto | 1:20 |
| 13 | X. Allegro | 1:30 |
| Karol Szymanowski, Quatre Études op. 4 | ||
| 14 | I. Allegro Moderato | 3:55 |
| 15 | II. Allegro Molto | 1:56 |
| 16 | III. Andante | 4:27 |
| 17 | IV. Allegro | 3:15 |
| Karol Szymanowski, Douze Études op. 33 | ||
| 18 | I. Presto – II. Andantino – III. Vivace – IV. Presto | 4:05 |
| 19 | V. Andante – VI.Vivace – VII. Allegro | 2:13 |
| 20 | VIII. Lento – IX. Animato – X. Presto – XI. Andante – XII. Presto | 6:52 |
| Witold Lutoslawski, Deux Études | ||
| 21 | I. Allegro | 1:43 |
| 22 | II. Non Troppo Allegro | 2:18 |
| Sergueï Prokofiev, Quatre Études op. 2 | ||
| 23 | I. Allegro | 2:34 |
| 24 | II. Moderato | 2:27 |
| 25 | III. Andante Semplice | 3:38 |
| 26 | IV. Presto Energico | 1:39 |
© 2026 OCI Piano - Legal notices - Conception et réalisation Think Ad Communication